Belegungsplan
wird täglich aktualisiert
November 2024
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 15. Nov. 2024 | 16:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 16. Nov. 2024 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 17. Nov. 2024 | 08:00 bis 15:00 | belegt | |
Donnerstag | 21. Nov. 2024 | 07:30 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 23. Nov. 2024 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
Dezember 2024
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 06. Dez. 2024 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 07. Dez. 2024 | 12:00 bis 22:00 | belegt | |
Sonntag | 08. Dez. 2024 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
Donnerstag | 12. Dez. 2024 | 07:45 bis 18:00 | belegt | |
Samstag | 14. Dez. 2024 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 15. Dez. 2024 | 10:00 bis 21:00 | belegt | |
Samstag | 21. Dez. 2024 | 16:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 22. Dez. 2024 | 09:00 bis 19:00 | belegt | |
Mittwoch | 25. Dez. 2024 | 08:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 26. Dez. 2024 | 09:00 bis 20:00 | belegt | |
Samstag | 28. Dez. 2024 | 10:00 bis 23:59 | belegt | |
Januar 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 04. Jan. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 11. Jan. 2025 | 15:00 bis 23:59 | belegt | |
Dienstag | 14. Jan. 2025 | 14:00 bis 21:00 | belegt | |
Samstag | 18. Jan. 2025 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Februar 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Mittwoch | 12. Feb. 2025 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
März 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Sonntag | 02. März 2025 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
Freitag | 07. März 2025 | 16:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 24. März 2025 | 19:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 27. März 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
April 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 12. April 2025 | 09:00 bis 19:00 | belegt | |
Sonntag | 20. April 2025 | 07:30 bis 19:00 | belegt | |
Donnerstag | 24. April 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Samstag | 26. April 2025 | 13:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 27. April 2025 | 07:00 bis 19:00 | belegt | |
Montag | 28. April 2025 | 06:30 bis 00:30 | belegt | |
Mai 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 03. Mai 2025 | 10:00 bis 20:00 | belegt | |
Donnerstag | 08. Mai 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Freitag | 09. Mai 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 10. Mai 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 11. Mai 2025 | 10:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 17. Mai 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 18. Mai 2025 | 07:00 bis 22:00 | belegt | |
Montag | 19. Mai 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Freitag | 23. Mai 2025 | 16:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 24. Mai 2025 | 07:00 bis 14:00 | belegt | |
Samstag | 24. Mai 2025 | 14:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 25. Mai 2025 | 06:00 bis 20:00 | belegt | |
Donnerstag | 29. Mai 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 31. Mai 2025 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Juni 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Sonntag | 01. Juni 2025 | 07:30 bis 21:00 | belegt | |
Dienstag | 03. Juni 2025 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Donnerstag | 05. Juni 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | ev. Circus Harlekin |
Freitag | 06. Juni 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | ev. Circus Harlekin |
Samstag | 07. Juni 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | ev. Circus Harlekin |
Sonntag | 08. Juni 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | ev. Circus Harlekin |
Sonntag | 08. Juni 2025 | 11:00 bis 22:00 | belegt | |
Montag | 09. Juni 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | ev. Circus Harlekin |
Dienstag | 10. Juni 2025 | 08:00 bis 17:00 | belegt | ev. Circus Harlekin |
Samstag | 14. Juni 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 15. Juni 2025 | 08:00 bis 12:30 | belegt | |
Dienstag | 17. Juni 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Mittwoch | 18. Juni 2025 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Donnerstag | 19. Juni 2025 | 12:00 bis 23:30 | belegt | |
Freitag | 20. Juni 2025 | 14:00 bis 19:00 | belegt | |
Samstag | 21. Juni 2025 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Sonntag | 22. Juni 2025 | 07:00 bis 18:00 | belegt | |
Samstag | 28. Juni 2025 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 29. Juni 2025 | 07:00 bis 16:00 | belegt | Ländlerbrunch |
Juli 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 04. Juli 2025 | 12:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 05. Juli 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 06. Juli 2025 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
Samstag | 12. Juli 2025 | 07:30 bis 23:59 | belegt | |
Sonntag | 13. Juli 2025 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 19. Juli 2025 | 15:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 20. Juli 2025 | 09:00 bis 17:00 | belegt | |
Samstag | 26. Juli 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 27. Juli 2025 | 10:00 bis 18:00 | belegt | |
Donnerstag | 31. Juli 2025 | 12:00 bis 22:00 | belegt | |
August 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 01. Aug. 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 02. Aug. 2025 | 10:00 bis 22:00 | belegt | |
Sonntag | 03. Aug. 2025 | 08:00 bis 23:59 | belegt | |
Freitag | 08. Aug. 2025 | 08:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 09. Aug. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 10. Aug. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Donnerstag | 14. Aug. 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Freitag | 15. Aug. 2025 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 16. Aug. 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 17. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 18. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Dienstag | 19. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Mittwoch | 20. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Donnerstag | 21. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Freitag | 22. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Samstag | 23. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Sonntag | 24. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Montag | 25. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Dienstag | 26. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Mittwoch | 27. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Donnerstag | 28. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Freitag | 29. Aug. 2025 | 07:00 bis 03:30 | belegt | |
Samstag | 30. Aug. 2025 | 07:00 bis 03:30 | belegt | |
Sonntag | 31. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
September 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Montag | 01. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Dienstag | 02. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Mittwoch | 03. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Donnerstag | 04. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | |
Freitag | 05. Sep. 2025 | 07:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 06. Sep. 2025 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 07. Sep. 2025 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 13. Sep. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 14. Sep. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Dienstag | 16. Sep. 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Freitag | 19. Sep. 2025 | 16:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 20. Sep. 2025 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Sonntag | 21. Sep. 2025 | 08:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |
Oktober 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 04. Okt. 2025 | 07:00 bis 21:00 | belegt | |
Samstag | 11. Okt. 2025 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Mittwoch | 22. Okt. 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
November 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 15. Nov. 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 22. Nov. 2025 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 29. Nov. 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
Mai 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 23. Mai 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 24. Mai 2026 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Samstag | 30. Mai 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 31. Mai 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Juni 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 06. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 07. Juni 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
August 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 14. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 15. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 16. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 17. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 18. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 19. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 20. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 21. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 22. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 23. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 24. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 25. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 26. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 27. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 28. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 29. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 30. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 31. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Dienstag | 01. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 02. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 03. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 04. Sep. 2026 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
Samstag | 19. Sep. 2026 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 20. Sep. 2026 | 08:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |